|
Datos del producto:
|
| Palabras clave: | Tejido de poliéster 75D+40D*150D+40D 91%P 9%SP 178±3GSM | Especulación: | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en fun |
|---|---|---|---|
| Ancho C: | 56/57'' | Peso: | 178GSM |
| Contenido: | 91%P 9%SP | Nombre de la tela: | Tejidos de poliéster |
| Color: | Azul | Finalizar: | WR |
| Especificación | 75D+40D*150D+40D |
| Contenido | 91%P 9%SP |
| Peso | 178GSM |
| Ancho C | 56/57'' |
| Nombre de la tela | Tejido de poliéster |
| Acabado | WR |
1) Nuestra empresa tiene un suministro de bienes suficiente y estable, y la velocidad de entrega es rápida.
2) Nuestra empresa tiene un sistema postventa completo, si hay un problema de calidad, si hay un problema, comuníquese con el servicio al cliente, recibirá una respuesta de inmediato.
Imágenes principales
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sunshine
Teléfono: 13912758768