|
Datos del producto:
|
| Palabras clave: | 75D+40D*75D+40D 90%P 10%SP 115±3GSM Tela de spandex de 4 vías | Especulación: | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en fun |
|---|---|---|---|
| Ancho C: | 56/57" | Peso: | 115gsm |
| Contenido: | 90%P 10%SP | Nombre de la tela: | Tela de licra de 4 direcciones. |
| Color: | Caqui |
| Especificaciones | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Contenido | 90%P 10%SP |
| Peso | 115GSM |
| C-Ancho | 56/57" |
| Nombre del tejido | Tejido de spandex de 4 vías |
| El color | El caqui |
1) Nuestra empresa tiene suministro suficiente y estable de bienes, y la velocidad de entrega es rápida.
2) Nuestra compañía tiene un sistema completo de postventa, si hay un problema de calidad, si hay un problema por favor póngase en contacto con el servicio al cliente, obtendrá una respuesta inmediatamente.
Imágenes principales
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sunshine
Teléfono: 13912758768