|
Datos del producto:
|
| Palabras clave: | 50D+20D*50D+20D 88%P 12%SP 280±3GSM Tela de spandex de 4 vías | Especulación: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
|---|---|---|---|
| Ancho C: | 56/57" | Peso: | 280GSM |
| Contenido: | 88%P 12%SP | Nombre de la tela: | Tela de licra de 4 direcciones. |
| Densidad: | 132*109 | Finalizar: | WR/UNICIÓN 3L |
| Especulación | 50D+20D*50D+20D |
| Contenido | 88%P 12%SP |
| Peso | 280GSM |
| Ancho C | 56/57" |
| Nombre de la tela | Tela de spandex de 4 vías |
| Densidad | 132*109 |
1) Nuestra empresa tiene un suministro de productos suficiente y estable y la velocidad de entrega es rápida.
2) Nuestra empresa cuenta con un completo sistema posventa. Si hay algún problema de calidad, comuníquese con el servicio de atención al cliente y recibirá una respuesta de inmediato..
Imágenes principales
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sunshine
Teléfono: 13912758768