|
Datos del producto:
|
| Palabras clave: | 75D+40D*75D+40D 86%P 14%SP 132±3GSM Tejido de spandex de poliéster | Especulación: | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en fun |
|---|---|---|---|
| Ancho C: | 56/57" | Peso: | 132GSM |
| Contenido: | 86%P 14%SP | Nombre de la tela: | Tela de poliéster y spandex |
| Color: | Negro | Finalizar: | WR |
| Especificación | 75D+40D*75D+40D |
| Contenido | 86%P 14%SP |
| Peso | 132GSM |
| Ancho C | 56/57" |
| Nombre de la tela | Tejido de poliéster spandex |
| Color | Negro |
1) Nuestra empresa tiene un suministro de bienes suficiente y estable, y la velocidad de entrega es rápida.
2) Nuestra empresa tiene un sistema postventa completo, si hay un problema de calidad, si hay un problema, comuníquese con el servicio al cliente, obtendrá una respuesta de inmediato.
Imágenes principales
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sunshine
Teléfono: 13912758768