|
Datos del producto:
|
| Palabras clave: | Tela de los pantalones cortos del tablero de 75D+75D*75D 100%P 105±3GSM | Especulación: | El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor. |
|---|---|---|---|
| Ancho C: | 56/57" | Peso: | 105gsm |
| Contenido: | El 100% | Nombre de la tela: | Tela de pantalones cortos |
| Color: | Naranja y pálido |
| Especificaciones | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| Contenido | El 100% |
| Peso | 105GSM |
| C-Ancho | 56/57" |
| Nombre del tejido | Pantalones cortos de cartón |
| El color | Naranja y pálido |
1) Nuestra empresa tiene suministro suficiente y estable de bienes, y la velocidad de entrega es rápida.
2) Nuestra compañía tiene un sistema completo de postventa, si hay un problema de calidad, si hay un problema por favor póngase en contacto con el servicio al cliente, obtendrá una respuesta inmediatamente.
Imágenes principales
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Sunshine
Teléfono: 13912758768