|
Datos del producto:
|
Palabras clave: | 75D+75D*75D+75D 100%P 119±3GSM Tejido de alta elasticidad | Especulación: | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en fun |
---|---|---|---|
C-Ancho: | 56/57" | Peso: | 119gsm |
Contenido: | El 100% | Nombre de tela: | Tela de alta elasticidad |
Color: | verde | Densidad: | 140*127 |
Especificaciones | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Contenido | El 100% |
Peso | 119GSM |
C-Ancho | 56/57" |
Nombre del tejido | Tejido de alta elasticidad |
El color | El verde |
1) Nuestra empresa tiene suministro suficiente y estable de bienes, y la velocidad de entrega es rápida.
2) Nuestra compañía tiene un sistema completo de postventa, si hay un problema de calidad, si hay un problema por favor póngase en contacto con el servicio al cliente, obtendrá una respuesta inmediatamente.
Imágenes principales
Persona de Contacto: Sunshine
Teléfono: 13912758768